Z621次列车时刻表
[摘要]Z621 北京西到沈阳北的火车Z621次新空直达列车时刻表,发车时间:09:45,到站时间:17:03,全程距离712公里。..
详 细 情 况 | 车次 | Z621 | 运行时间 | 7小时18分 | 票 价 信 息 | 北京西-沈阳北(当天到达) | |||
始发站 | 北京西 | 终点站 | 沈阳北 | 硬座 | 98 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 09:45 | 到站时间 | 17:03 | 硬卧上/中/下 | 171/176/182 | ||||
火车类型 | 新空直达 | 全程距离 | 712公里 | 软卧上 | 263 | 软卧下 | 275 | ||
版本日期 2017年05月25日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z621 | 1 | 北京西 | 始发站 | 09:45 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
Z621 | 2 | 唐山北 | 11:20 | 11:26 | 6分钟 | 1小时35分 | 179 | 135.5 | 0 | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
Z621 | 3 | 北戴河 | 12:26 | 12:36 | 10分钟 | 2小时41分 | 286 | 43.5 | 0 | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
Z621 | 4 | 秦皇岛 | 12:55 | 13:00 | 5分钟 | 3小时10分 | 327 | 128.5 | 0 | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
Z621 | 5 | 山海关 | 13:25 | 13:31 | 6分钟 | 3小时40分 | 343 | 50.5 | 0 | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
Z621 | 6 | 葫芦岛北 | 14:23 | 14:32 | 9分钟 | 4小时38分 | 465 | 64.5 | 0 | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
Z621 | 7 | 锦州南 | 14:52 | 14:54 | 2分钟 | 5小时7分 | 508 | 69 | 0 | 123/126/130 | 186/194 |
Z621 | 8 | 沈阳北 | 17:03 | 终点站 | 0分钟 | 7小时18分 | 712 | 98 | 0 | 171/176/182 | 263/275 |
关键词
Z621
Z621次列车
火车Z621次列车